国公立大学・大学校への進路状況
難関国立大学 令和6(2024)年度入試結果
※4月8日現在京都 1/大阪 1/名古屋 1/九州 1/
神戸 1/筑波 1
6
国公立大学 医・薬・看護 令和6(2024)年度入試結果
※4月8日現在大阪公立大学看護学部看護学科 1/
鳥取大学医学部保健-看護学 1/
県立広島大学保健福祉学部保健-看護学 2/
香川大学医学部看護学科 1/国立看護大学校看護学部 1
6
国公立大学 令和6(2024)年度入試結果
※4月8日現在国立大学
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | |||
大阪大学 | 3 | 2 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | ||||
北海道大学 | 1 | 1(1) | |||
九州大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
東京工業大学 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 2 | 2 | 5(2) | 1 | |
筑波大学 | 2 | 2 | 1 | ||
広島大学 | 2 | 4(1) | 7(1) | 9 | |
岡山大学 | 7(1) | 5 | 9 | 5 | 7(1) |
埼玉大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | 1 | |||
北見工業大学 | 1 | 1 | |||
茨城大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | ||||
岐阜大学 | 1 | ||||
名古屋工業大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | 1 | |||
京都教育大学 | 1 | ||||
大阪教育大学 | 1 | ||||
奈良教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
奈良女子大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | 2 | 1 | ||
山口大学 | 3 | 1 | 2 | 6(1) | 2 |
徳島大学 | 1 | 3 | |||
香川大学 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
愛媛大学 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
高知大学 | 1 | 2 | |||
九州工業大学 | 1 | 1 | |||
長崎大学 | 1(1) | ||||
鳴門教育大学 | 1 | ||||
鹿屋体育大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | 1(1) | |||
国立大学合計 | 27(2) | 36(1) | 43(2) | 32(3) | 40(2) |
公立大学
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | ||||
富山県立大学 | 1 | ||||
敦賀市立看護大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | 2 | 2 | ||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | ||||
長野県看護大学 | 1 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | ||||
愛知県立大学 | 1 | 1 | |||
滋賀県立大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 3 | 1 | |||
大阪府立大学 | 1 | ||||
大阪市立大学 | 2 | 3 | |||
神戸市看護大学 | 1 | ||||
神戸市外国語大学 | 2 | ||||
奈良県立大学 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 2(1) | 1 | |||
島根県立大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 4 | 3 | 1 | ||
県立広島大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
広島市立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
福山市立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
尾道市立大学 | 2 | 3 | 4(1) | 3 | 3 |
下関市立大学 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2 | 2(1) | |||
愛媛県立医療技術大学 | 1 | 1 | |||
高知県立大学 | 1 | ||||
高知工科大学 | 2 | 1 | |||
九州歯科大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
周南公立大学 | 1 | 3 | |||
長崎県立大学 | 1 | ||||
名桜大学 | 1 | ||||
公立大学合計 | 21 | 26(1) | 26(2) | 28 | 25 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学合計 | 48(2) | 62(2) | 69(4) | 60(3) | 65(2) |
大学校
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 医学科 | 1(1) | ||||
防衛医科大学校 看護学科 | 1 | 2 | 1 | ||
防衛大学校 | 13 | 11 | 6 | ||
国立看護大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 | ||||
近畿職業能力開発大学校 | 1 | ||||
四国職業能力開発大学校 | 1 | ||||
大学校合計 | 14 | 3(1) | 12 | 7 | 3 |
( )は過年度生内数 卒業生241